Duab Khoom:

Khoom piav qhia:
| Tus Qauv: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Qib: | Plain |
| Khoom siv: | Hlau tsis xeb \ Cov Hlau Carbon |
| Loj: | M6-M20 |
| Tiav: | Plain |
| Cim: | Raws li tus neeg yuav tsum tau ua |
| Lub sijhawm xa khoom: | Feem ntau hauv 30-40 hnub. |
| Zoo: | Sab saum toj zoo. |
| Pob: | Cov thawv & pallets lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
Cov khoom zoo:
- Kev Ua Haujlwm Zoo Tshaj Plaws
☆ Ntsuas thiab ua cov txheej txheem siv cov cuab yeej tshuab precision thiab cov cuab yeej ntsuas nyob rau hauv kev tswj hwm ib puag ncig nruj me ntsis.
2.Cov khoom siv hlau zoo
☆ Nrog lub neej ntev, tsim cua sov tsawg, siab hardness, siab rigidity, suab nrov tsawg, siab hnav tsis kam thiab lwm yam ntxwv.
3.Tus nqi tsim nyog
☆ Kev siv cov khoom siv hlau zoo, tom qab ua tiav thiab tsim, ua rau kev paub ntawm tus neeg siv zoo dua.
Cov Khoom Siv Parameter:
| qhov loj ntawm xov | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | suab | cov hniav ntxhib | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| cov hniav zoo 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| cov hniav zoo 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | tsawg kawg nkaus | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | tsawg kawg nkaus | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| tus nqi siab tshaj plaws | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | tus nqi siab tshaj plaws | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | tsawg kawg nkaus | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | tsawg kawg nkaus | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| h | tus nqi siab tshaj plaws | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| tsawg kawg nkaus | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | tsawg kawg nkaus | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | tsawg kawg nkaus | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | siab tshaj = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| tsawg kawg nkaus | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | tus nqi siab tshaj plaws | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
PEB LUB PHAJ:
1. 25 kg hnab los yog 50 kg hnab.
2. hnab nrog pallet.
3. 25 kg thawv ntawv lossis thawv ntawv nrog pallet.
4. Ntim raws li cov neeg siv khoom thov
Yav dhau los: DIN 935 Cov Hlau Carbon Stainless Hlau Hex Slotted Txiv Ntseej Castle Txiv Ntseej Tom ntej no: DIN582 Round Txiv Ntseej Lifting Qhov Muag Txiv Ntseej